Sterlina Oro Re Giorgio III 1817 - King George III 1817
Qui di seguito trovate tutti i dati e la quotazione riguardante le Sterline in Oro del 1817:
Sterlina Oro
Tiratura Zecca Londra | 3.235.239 |
Tiratura Zecca Sydney | - |
Tiratura Zecca Melbourne | - |
Tiratura Zecca Perth | - |
Tiratura Zecca Canada | - |
Tiratura Zecca Sud Africa | - |
Tiratura Zecca India | - |
Tiratura Totale | 3.235.239 |
Testo presente sul dritto della Sterlina | GEORGIUS III D:G: BRITANNIAR:REX F:D: 1817 |
Testo presente sul rovescio della Sterlina | HONI SOIT QUI MAL V PENSE |
Quotazione Sterlina Oro 1817 | Telefona al 0184.500841 opp 329.8585606 |
Privacy Policy© copyright 2013 Compro Oro Sas di Domenico Taccogna & C. Informativa Sulla Privacy Compro Oro Compro Argento Compro Monete Oro P.Iva 06886290961